Trukin herkkä ohjausjärjestelmä ja progressiiviset, moduloidut sormenpäävastekäyrät antavat käyttäjille mahdollisuuden työskennellä täydellä tarkkuudella ja varmuudella.
Kysy lisää SENSiA-malleista ja ominaisuuksista myynti@stoka.fi tai 020 778 0860
Pyydä tarjous
Koodit | RB16N2, RB16N2H, RB16N2C, RB16N2HC, RB20N2H, RB14N2S RB14N2HS, RB16N2S, RB16N2HS, RB20N2X, RB25N2X |
---|
Tilava ohjaamo ja ergonominen käsinoja takaavat käyttäjien mukavuuden, turvallisuuden ja keskittymisen pisimpienkin työvuorojen aikana.
SENSiA EM -työntömastotrukkien vertailutaulukko
Malli | Nostokapasiteetti (kg) | Rungon leveys (mm) | Tukijalkojen leveys (sis.) (mm) | Nostokorkeus maks. (mm) |
---|---|---|---|---|
RB16N2 | 1600 | 1270 | 900 | 7500 |
RB16N2H | 1600 | 1270 | 900 | 11500 |
RB16N2C | 1600 | 1100 | 900 | 7500 |
RB16N2HC | 1600 | 1100 | 900 | 9000 |
RB20N2H | 2000 | 1270 | 900 | 11500 |
Malli | Nostokapasiteetti (kg) | Rungon leveys (mm) | Tukijalkojen leveys (sis.) (mm) | Nostokorkeus maks. (mm) |
---|---|---|---|---|
RB14N2S | 1400 | 1270 | 1070 | 7500 |
RB14N2HS | 1400 | 1270 | 1070 | 9000 |
RB16N2S | 1600 | 1270 | 1070 | 7500 |
RB16N2HS | 1600 | 1270 | 1070 | 9000 |
RB20N2X | 2000 | 1440 | 1070 | 13000 |
RB25N2X | 2500 | 1440 | 1070 | 11500 |
site by levelup