Ainutlaatuisen muotoilun ja älykkäiden ratkaisujen ansiosta kuljettajan tila on kasvanut 40 %, mikä parantaa merkittävästi keräilytyön ergonomisuutta ja sujuvuutta.
Pyydä tarjous
VELiA ES -matalakeräilytrukissa ohjauspaneeli nousee ylös kuljettajan ajotason mukana,
joten paikasta toiseen siirtyminen on mahdollista myös ajotaso ylhäällä.
Ultrakompaktista koostaan huolimatta VELiA ES -sarjan matalakeräilytrukit ovat täynnä älykkäitä toimintoja.
Ne parantavat toimintojesi tehokkuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta – sekä tietenkin myös turvallisuutta.
Malli | Nostokapasiteetti (kg) | Maksiminopeus km/h | Keräilykorkeus maks. (mm) | Akun kapasiteetti Ah |
---|---|---|---|---|
OPB20/25N2 | 2000/2500 | 9/13 | 1600 | 24V/465-620 |
OPB20/25N2P | 2000/2500 | 9/13 | 2600 | 24V/465-620 |
OPB20N2X | 2000 | 9 | 20S: 1600, 20DS: 2600 | 24V/465-620 |
OPB20N2XP | 2000 | 9 | 20S: 1600, 20DS: 2600 | 24V/465-620 |
OPB12N2F | 1200 | 9 | 1600 | 24V/465-620 |
OPB12N2FP | 1200 | 9 | 2600 | 24V/465-620 |
site by levelup